专家计划:老司机命中率:76% | 回报率:1594%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671-673期 | 大 | 0671期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 大 | 0659期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0652期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0649期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0642期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0634期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
624-626期 | 大 | 0625期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0609期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 大 | 0596期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0594期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0591期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0588期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。